Reproduktory B&C Speakers
Řazení produktů
Výpis produktů
reproduktor 12", 350 W, 98,5 dB, 45 ÷ 3000 Hz, X-max 7,0 mm, 3 kg
reproduktor 12", 250 W, 98dB, 53 ÷ 3000 Hz, X-max 4,5 mm, 1,9 kg
reproduktor 18", 1700 W, 98 dB, 30 ÷ 500 Hz, X-max 16,5 mm, hmotnost 12,0 kg
driver 1", 35/70 W, 110 dB, 1200-20000Hz, hmotnost 0,5 kg
zvukovod pro 1", 145x145x90 mm, 2000 ÷ 18000 Hz, vyz. úhel 90x60°, 0,45 kg, materiál Al, typ exponenciální
reproduktor 12", 700 W, 98 dB, 50 ÷ 3000 Hz, X-max 8,0 mm, 3,9 kg
reproduktor 15", 500 W,100 dB, 40 ÷ 2000 Hz, X-max 7,0 mm, 9,2 kg
reproduktor 15", 700 W, 97 dB, 35 ÷ 2000 Hz, X-max 7,0 mm, 11,9 kg
reproduktor 15", 700 W, 94,5 dB, 35 ÷ 1000 Hz, X-max 8,0 mm, 9,8 kg
reproduktor 5"/0,5", 100/10 W, 91/107.5 dB, 60 ÷ 18000 Hz, X-max 3,0 mm, vyz. úhel 70°, 1,85 kg
reproduktor 6", 150 W, 96,5 dB, 150 ÷ 6000 Hz, X-max 2,5 mm, 1,0 kg
driver 1", cívka 1", 20 W, 107 dB, 1500 ÷ 18000 Hz, 0,8 kg
driver 1", cívka 1,75", 60 W, 108,5 dB, 1000 ÷ 18000 Hz, 2,1 kg
kit membrány s cívkou pro drivery DE65, DE72, DE75, DE82, DE85, DE700, DE750, pérové svorky, 8/ohm
kit membrány s cívkou pro driver DE400TN, 8CXT, 8/ohm
kit membrány s cívkou pro drivery DE250TN a DE254TN, pérové svorky, 8/ohm
reproduktor 10", 150 W, 96 dB, 40 ÷ 4000 Hz, X-max 6,0 mm, 1,2 kg
reproduktor 10", 250 W, 96.0 dB, 75 ÷ 4000 Hz, X-max 5,0 mm, hmotnost 2,5 kg
reproduktor 10", 250 W, 98 dB, 63 ÷ 3000 Hz, X-max 5,0 mm, 5,9 kg
reproduktor 10", 200 W, 98,5 dB, 60 ÷ 4000 Hz, X-max 4,0 mm, 2 kg
Reproduktory řadíme mezi elektroakustické měniče, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Reproduktor pracuje na principu vzájemného působení sil magnetického pole trvalého magnetu s magnetickým polem cívky, kterou protéká střídavý proud. Síla je tím větší, čím silnější je pole magnetu, čím větší proud teče vodičem a čím delší je vodič (více závitů cívky) v magnetickém poli.
#ShowMore#
V naší nabídce naleznete reproduktory renomovaných značek B&C speakers, RCF, BMS, Eminence, DAS Audio, Fane, Selenium a další.
