Reproduktory
Řazení produktů
Výpis produktů
reproduktor 19" (4" v.c.), 1500 W, 98,5 dB, 25-1000 Hz, 8 ohm, X-max 18 mm, 10,2 kg
reproduktor 18", 1200 W, 97 dB, 35 ÷ 1000 Hz, X-max 9,0 mm, 13,0 kg
kit membrány s cívkou pro drivery DE65, DE72, DE75, DE82, DE85, DE700, DE750, pérové svorky, 8/ohm
reproduktor 12", 350 W, 98,5 dB, 45 ÷ 3000 Hz, X-max 7,0 mm, 3 kg
reproduktor 15", 500 W, 99,5 dB, 40 ÷ 2000 Hz, X-max 7,0 mm, 4,6 kg
reproduktor 15", 600 W, 100 dB, 40 ÷ 2000 Hz, X-max 8,0 mm, 5,6 kg
reproduktor 15", 700 W, 97 dB, 35 ÷ 2000 Hz, X-max 7,0 mm, 11,9 kg
reproduktor 18", 600 W, 99 dB, 40 ÷ 2000 Hz, X-max 7,0 mm, 10,7 kg
koaxiální driver 1,4", cívka 2,5''/4'', 110 + 80 W, 111,1/111,4 dB, 300 ÷ 18000 Hz, 3,7 kg
driver, 1,4", 108,0 dB, 110/220 W, 500 ÷ 18 000 Hz, 1,6 kg
zvukovod pro 1", 145x145x90 mm, 2000 ÷ 18000 Hz, vyz. úhel 90x60°, 0,45 kg, materiál Al, typ exponenciální
kit membrány s cívkou pro drivery DE60, DE900, DE910, DE950, pérové svorky, 8/ohm
Reproduktory řadíme mezi elektroakustické měniče, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Reproduktor pracuje na principu vzájemného působení sil magnetického pole trvalého magnetu s magnetickým polem cívky, kterou protéká střídavý proud. Síla je tím větší, čím silnější je pole magnetu, čím větší proud teče vodičem a čím delší je vodič (více závitů cívky) v magnetickém poli.
#ShowMore#
V naší nabídce naleznete reproduktory renomovaných značek B&C speakers, RCF, BMS, Eminence, DAS Audio, Fane, Selenium a další.
