Koaxiální reproduktory
Řazení produktů
Výpis produktů
reproduktor 10"/1,4", 200/50 W, 94/106 dB, 60 ÷ 18000 Hz, X-max 3,0 mm, 3,9 kg
koaxiální driver 1,4", cívka 2''/3'', 180 + 100 W, 111,1/112,8 dB, 400 ÷ 20000 Hz, 2,5 kg
reproduktor 10"/1,3", 250/80 W, 96/106 dB, 70 ÷ 18000 Hz, X-max 5,0 mm, vyz. úhel 70°, 4,1 kg
reproduktor 12"/2", 350/80 W, 99/105 dB, 55 ÷ 20000 Hz, X-max 4 mm, vyz. úhel 80°, 11,2 kg
reproduktor 12"/1,4", 350/80 W, 99/105 dB, 45 ÷ 18000 Hz, X-max 4 mm, vyz. úhel 80°, 5 kg
reproduktor 12",500/80W,100/106dB,50Hz,50-18kHz,88/75mm,/Ti/Aluminium
reproduktor 12"/1,4" ,350/80 W, 98/106 dB, 47 ÷ 18000 Hz, X-max 6,5 mm, vyz. úhel 80°, 8 kg
reproduktor 12"/1,4" 350/80W, 99/107 dB, 45 ÷ 18000Hz, X-max 4,0mm, vyz. úhel 60°x 40°, 5,4 kg
reproduktor 12"/1", 200/50 W, 96/106 dB, 60 ÷ 18000 Hz, X-max 3,0 mm, vyz. úhel 70°, 4,1 kg
koaxiální reproduktor 14"/1,4", 400/800W, 100/105dB, 45-18000Hz, X-max 6,0mm, vyzař.úhel 80°, hmotnost 5,6 kg
reproduktor 13,5",500/80W,99/106dB,46Hz,45-18kHz,88/75mm,Ti/Aluminium
reproduktor 15/1", 250 W, 99/103 dB, 40 ÷ 18000 Hz, X-max 4,0 mm
reproduktor 15"/1,4", 400/80 W, 99/105 dB, 40 ÷ 18000 Hz, X-max 4,0 mm, vyz. úhel 80°, 5,6 kg
reproduktor 15"/1,4", 400/80 W, 98/105 dB, 40 ÷ 18000 Hz, X-max 6,5 mm, vyz. úhel 80°, 9,0 kg
reproduktor 15"/1,4", 400/80 W, 99/107 dB, 40 ÷ 18000 Hz, X-max 4,5 mm, vyz. úhel 60°x40°, 5,6 kg
reproduktor 18", 4", 2,5'', 800/110/80 W, 100/110/80 dB,44 ÷ 18000 Hz, X-max 10,0 mm, vyz.úhel 60x40°, 12,05 kg
reproduktor 5"/0,5", 100/10 W, 91/107.5 dB, 60 ÷ 18000 Hz, X-max 3,0 mm, vyz. úhel 70°, 1,85 kg
reproduktor 6,5"/0,5", 150/10 W, 93/108.5 dB, 85 ÷ 18000 Hz, X-max 5,0 mm, vyz. úhel 70°, 2,7 kg
reproduktor 6,5", 150 W/25 W, 92 dB/105 dB, X-max 5,5 mm, 1,55 kg
reproduktor 8"/1", 250/50 W, 97/104 dB, 70 ÷ 18000 Hz, X-max 6,0 mm, vyz. úhel 100°, 2,5 kg
koaxiální driver 1,4", cívka 2,5''/4'', 110 + 80 W, 111,1/111,4 dB, 300 ÷ 18000 Hz, 3,7 kg
koaxiální driver 2", cívka 1,2''/2'', 80 W, 107 dB, 400 ÷ 16000 Hz, 3,0 kg
